Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre Double Standard | Chambre Double Supérieure | Chambre Double Panoramique | Chambre Gerard Philipe |
Superficie (moy.) | 12 m² | 14 m² | 18 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Double Standard | Chambre Double Supérieure | Chambre Double Panoramique | Chambre Gerard Philipe |
Nespresso | ||||
Coffre fort | ||||
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Ventilateur | ||||
Douche | ||||
Baignoire | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Service de réveil | ||||
Balcon | ||||
Terrasse | ||||
Vue sur la mer | ||||
Chambre calme | ||||
Non fumeur |